
| Beschreibung | Groesse | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - plan land | 96 Qm | 96 kqm |
| Sup. Principale - 1 plan | 109 Qm | 109 kqm |
| Accessorie | ||
| Soffitta collegata - 2nd. plan | 124 Qm | 31 kqm |
| Box non collegato - plan land | 54 Qm | 27 kqm |
| Cantina collegata - plan land | 24 Qm | 8 kqm |
| Balcone coperto - 1 plan | 13 Qm | 3 kqm |
| Giardino villa collegato | 520 Qm | 26 kqm |
| Giardino villa collegato | 117 Qm | 12 kqm |
| Gesamtsumme | 312 kqm | |




