
| Descrizione | Superficie | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Laboratorio - piano terra | 68 Mq | 68 Mqc |
| Sup. Principale - piano terra | 91 Mq | 91 Mqc |
| Sup. Principale - 1° piano | 111 Mq | 111 Mqc |
| Balcone coperto - 1° piano | 8 Mq | 2 Mqc |
| Box collegato - piano terra | 21 Mq | 21 Mqc |
| Accessorie | ||
| Giardino villa collegato | 369 Mq | 37 Mqc |
| Giardino villa collegato | 28 Mq | 3 Mqc |
| Totale | 333 Mqc | |

